Best current prices
-
1 460 CAD ~1 055 USD
Out Nov 5, 2026 · Return Nov 19, 2026
-
1 460 CAD ~1 055 USD
Out Nov 5, 2026 · Return Nov 19, 2026
-
1 460 CAD ~1 055 USD
Out Nov 5, 2026 · Return Nov 19, 2026
-
1 460 CAD ~1 055 USD
Out Nov 5, 2026 · Return Nov 19, 2026
-
1 484 CAD ~1 073 USD
Out Dec 29, 2026 · Return Jan 22, 2027
-
1 484 CAD ~1 073 USD
Out Dec 29, 2026 · Return Jan 22, 2027
-
1 484 CAD ~1 073 USD
Out Dec 29, 2026 · Return Jan 22, 2027
-
1 484 CAD ~1 073 USD
Out Dec 29, 2026 · Return Jan 22, 2027
-
1 484 CAD ~1 073 USD
Out Dec 29, 2026 · Return Jan 22, 2027
-
1 484 CAD ~1 073 USD
Out Dec 29, 2026 · Return Jan 22, 2027
-
1 484 CAD ~1 073 USD
Out Dec 29, 2026 · Return Jan 22, 2027
-
1 484 CAD ~1 073 USD
Out Dec 29, 2026 · Return Jan 22, 2027
-
1 484 CAD ~1 073 USD
Out Dec 29, 2026 · Return Jan 22, 2027
-
1 484 CAD ~1 073 USD
Out Dec 29, 2026 · Return Jan 22, 2027
-
1 484 CAD ~1 073 USD
Out Dec 29, 2026 · Return Jan 22, 2027
Indicative prices found on Aviasales, in CAD. Final price is confirmed on the seller's site. Links open a partner tab; FlyToMama earns a commission if you book (at no extra cost to you).
About your destination: Nairobi
- Airport
- Jomo Kenyatta
- IATA code
- NBO
- Country
- Kenya
- Departing from
- Toronto · YYZ
Flying from Toronto instead? We also track prices to Nairobi from Montreal. See Montreal → Nairobi →