Best current prices
-
1 453 CAD ~1 050 USD
Out Sep 9, 2026 · Return Sep 23, 2026
-
1 453 CAD ~1 050 USD
Out Sep 9, 2026 · Return Sep 23, 2026
-
1 453 CAD ~1 050 USD
Out Sep 9, 2026 · Return Sep 23, 2026
-
1 453 CAD ~1 050 USD
Out Sep 9, 2026 · Return Sep 23, 2026
-
1 453 CAD ~1 050 USD
Out Sep 9, 2026 · Return Sep 23, 2026
-
1 455 CAD ~1 052 USD
Out Sep 9, 2026 · Return Sep 23, 2026
-
1 455 CAD ~1 052 USD
Out Sep 9, 2026 · Return Sep 23, 2026
-
1 461 CAD ~1 056 USD
Out Sep 9, 2026 · Return Sep 23, 2026
-
1 461 CAD ~1 056 USD
Out Sep 9, 2026 · Return Sep 23, 2026
-
1 461 CAD ~1 056 USD
Out Sep 9, 2026 · Return Sep 23, 2026
-
1 462 CAD ~1 057 USD
Out Sep 9, 2026 · Return Sep 23, 2026
-
1 463 CAD ~1 058 USD
Out Sep 9, 2026 · Return Sep 23, 2026
-
1 465 CAD ~1 059 USD
Out Sep 9, 2026 · Return Sep 23, 2026
-
1 465 CAD ~1 059 USD
Out Sep 9, 2026 · Return Sep 23, 2026
-
1 466 CAD ~1 060 USD
Out Sep 9, 2026 · Return Sep 23, 2026
Indicative prices found on Aviasales, in CAD. Final price is confirmed on the seller's site. Links open a partner tab; FlyToMama earns a commission if you book (at no extra cost to you).
About your destination: Nairobi
- Airport
- Jomo Kenyatta
- IATA code
- NBO
- Country
- Kenya
- Departing from
- Montreal · YUL
Flying from Toronto instead? We also track prices to Nairobi from Toronto. See Toronto → Nairobi →