Best current prices
-
1 835 CAD ~1 297 USD
Out Jul 31, 2026 · Return Aug 5, 2026
-
1 836 CAD ~1 298 USD
Out Jul 31, 2026 · Return Aug 5, 2026
-
1 836 CAD ~1 298 USD
Out Jul 31, 2026 · Return Aug 5, 2026
-
1 836 CAD ~1 298 USD
Out Jul 31, 2026 · Return Aug 5, 2026
-
1 836 CAD ~1 298 USD
Out Jul 31, 2026 · Return Aug 5, 2026
-
1 836 CAD ~1 298 USD
Out Jul 31, 2026 · Return Aug 5, 2026
-
1 836 CAD ~1 298 USD
Out Jul 31, 2026 · Return Aug 5, 2026
-
1 836 CAD ~1 298 USD
Out Jul 31, 2026 · Return Aug 5, 2026
-
1 836 CAD ~1 298 USD
Out Jul 31, 2026 · Return Aug 5, 2026
-
1 836 CAD ~1 298 USD
Out Jul 31, 2026 · Return Aug 5, 2026
-
1 836 CAD ~1 298 USD
Out Jul 31, 2026 · Return Aug 5, 2026
-
1 836 CAD ~1 298 USD
Out Jul 31, 2026 · Return Aug 5, 2026
-
1 836 CAD ~1 298 USD
Out Jul 31, 2026 · Return Aug 5, 2026
-
1 836 CAD ~1 298 USD
Out Jul 31, 2026 · Return Aug 5, 2026
-
1 836 CAD ~1 298 USD
Out Jul 31, 2026 · Return Aug 5, 2026
Indicative prices found on Aviasales, in CAD. Final price is confirmed on the seller's site. Links open a partner tab; FlyToMama earns a commission if you book (at no extra cost to you).
About your destination: Dakar
- Airport
- Aéroport international Blaise Diagne (Dakar)
- IATA code
- DKR
- Country
- Senegal
- Departing from
- Toronto · YYZ
Flying from Toronto instead? We also track prices to Dakar from Montreal. See Montreal → Dakar →